Tipo | 2x1 | |
Alimentación eléctrica | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Potencia frigorífica unidad 1 | kW | 3,5 (0,6-3,75) |
Potencia frigorífica unidad 2 | kW | 3,5 (0,6-3,75) |
EER / COP | 3,39 / 3,88 | |
SEER / SCOP | 6,7 / 5,1 | |
Clase energética frío / calor | A++ / A+++ | |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 1,04 / 0,93 |
Potencia calorífica unidad 1 | kW | 3,6 (0,6-3,9) |
Potencia calorífica unidad 2 | kW | 3,6 (0,6-3,9) |
Potencia frigorífica exterior - kW | kW | 5,10 (1,23 - 5,60) |
Potencia calorífica exterior - kW | kW | 5,20 (1,29 - 5,75) |
Cable de alimentación | nº x s | (UE) 2 x 2,5 + T |
Cable de interconexión | nº x s | 3 × 1,5 + T |
Tubería | liq / gas | 1/4 - 3/8 |
Distancia Vert/Total | m | 15 / 40 |
Precarga | m | 10 |
Carga Adicional | g/m | 15 |
Refrigerante | R32 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Tipo | 2x1 | |
Alimentación eléctrica | V / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Potencia frigorífica unidad 1 | kW | 3,5 (0,6-3,75) |
Potencia frigorífica unidad 2 | kW | 3,5 (0,6-3,75) |
EER / COP | 3,39 / 3,88 | |
SEER / SCOP | 6,7 / 5,1 | |
Clase energética frío / calor | A++ / A+++ | |
Consumo eléctrico frío / calor | kW | 1,04 / 0,93 |
Potencia calorífica unidad 1 | kW | 3,6 (0,6-3,9) |
Potencia calorífica unidad 2 | kW | 3,6 (0,6-3,9) |
Potencia frigorífica exterior - kW | kW | 5,10 (1,23 - 5,60) |
Potencia calorífica exterior - kW | kW | 5,20 (1,29 - 5,75) |
Cable de alimentación | nº x s | (UE) 2 x 2,5 + T |
Cable de interconexión | nº x s | 3 × 1,5 + T |
Tubería | liq / gas | 1/4 - 3/8 |
Distancia Vert/Total | m | 15 / 40 |
Precarga | m | 10 |
Carga Adicional | g/m | 15 |
Refrigerante | R32 |
Me ha encantado, es justo lo que esperaba.
Excelente compra, producto de gran calidad.
El producto es exactamente como en la descripción.